新築戸建て
注目物件
沼津市下香貫上ノ原4区画 新築建売住宅
2690万円~2790万円(税込)
物件所在地 | 沼津市下香貫上ノ原1366 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「沼津」駅バス乗車15分、「楊原」バス停徒歩2分 |
最寄り駅 | JR東海道本線沼津駅 |
建物面積(m2) | 96.26㎡~97.09㎡ |
建物面積(坪) | 29.11坪~29.36坪 |
土地面積(m2) | 132.59㎡~132.60㎡ |
土地面積(坪) | 40.10坪~40.11坪 |
建ぺい率 | 50% |
構造 | 木造2階建 |
間取り | 3SLDK・4LDK |
駐車場 | 2台分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
容積率 | 80% |
他の法令上の制限 | 法第22条指定区域 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 未着工 |
引き渡し日 | 2023年10月上旬予定 |
接道状況 | 東側4m公道 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 |
学区 | 香貫小学校・第三中学校 |
取引形態 | 専任媒介 |
建築確認番号 | 第2023確認建築静建住ま01114号、01115号、01116号、01117号 |
備考 | 図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。 カーナビでお越しの際は、「沼津市下香貫上ノ原1418-3付近」とご入力下さい。 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。