新築戸建て
注目物件
◇下香貫馬場◇新築建売全3棟◇
2380万円~2580万円(税込)
物件所在地 | 沼津市下香貫馬場490-8 |
---|---|
最寄り駅 | 沼津駅 |
建物面積(m2) | 95.58㎡~100.02㎡ |
建物面積(坪) | 28.9坪~30.2坪 |
土地面積(m2) | 170.68㎡~230.39㎡ |
土地面積(坪) | 51.6坪~69.7坪 |
建ぺい率 | 60% |
構造 | 木造2階建て |
間取り | 4LDK+WIC |
駐車場 | 4~5台 |
用途地域 | 2種住居地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化地域 |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 景観法 法第22条指定区域 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 建築中 |
引き渡し日 | 相談 |
接道状況 | 南側5.1m |
設備 | 都市ガス・上水道・下水道 |
学区 | 香貫小学校、第三中学校 |
取引形態 | 一般媒介 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。