土地
◇下香貫馬場◇建築条件なし◇
1280万円(税込)
物件所在地 | 沼津市下香貫馬場495-2 |
---|---|
最寄り駅 | 沼津駅 |
土地面積(m2) | 169.98 |
土地面積(坪) | 51.4坪 |
建ぺい率 | 60% |
用途地域 | 第2種住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化地域 |
容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 第22条区域・景観法 |
地勢 | 平坦 |
引き渡し条件 | 現況引渡し |
現況 | 駐車場 |
引き渡し日 | 即引渡し可 |
接道状況 | 東側5.5m 北側2.1m 南側4.0m |
設備 | 都市ガス・上水道・個別浄化槽 |
学区 | 第三小学校 第三中学校 |
取引形態 | 専任媒介 |
建築条件 | 建築条件なし |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します。